Телевизор Starwind Яндекс.ТВ SW-LED40SG300, 40", LED, FULL HD, черный
- Производитель: StarWind
- Код производителя: SW-LED40SG300
EAN: 4814032008257
- Тип товара: Телевизоры
- ID: 11881631
Описание
Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 40-дюймовому экрану с разрешением 1920x1080 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.
Характеристики (377)
Параметр | Значение |
---|---|
Вес | 5.8 кг (с подставкой), 5.7 кг (без подставки) |
Диагональ | 40 дюйм |
Разрешение HD | Full HD |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип | Телевизор |
Формат телевизора | 16 9 |
Технология экрана | LED |
Яркость | 220 кд/м2 |
Контрастность | 5000 |
Цвет | черный |
Игровой ТВ | нет |
Поддержка HDR | Нет |
Тип светодиодной подсветки | Direct LED |
Настенное крепление VESA | 200x200 мм |
Поддержка 3D | Нет |
Smart TV | да |
Операционная система | YaOS |
Поддержка WiFi | да |
Голосовое управление | да |
Воспроизведение мультимедиа с USB | да |
Запись на USB устройство | да |
Сабвуфер | нет |
Телетекст | Нет |
Bluetooth | Да |
TVтюнер | да |
Картинка в картинке | нет |
Защита от детей | есть |
Таймер сна | есть |
Подсветка Ambilight | нет |
Количество интерфейсов USB | 2 |
Пульт ДУ | ИК |
Потребляемая мощность | 75 Вт |
Потребляемая мощность в выключенном режиме | 5 |
Вес без подставки | 5.7 кг |
Ширина | 898мм |
Глубина | 18,26 |
Ширина без подставки | 897.9 мм |
Высота без подставки | 514.5 мм |
Глубина без подставки | 8,67 |
Вес в упаковке | 7 кг |
Ширина упаковки | 94 |
Высота упаковки | 56 |
Длина упаковки | 11 |
Гарантия | 1 год |
Особенности | SMART TV |
Беспроводные интерфейсы | WiFi bluetooth |
Интерфейсы | вход аудио, AVвход, выход на наушники, Ethernet RJ45, композитный видеовход, вход HDMI x 3, USB TypeA x 2, слот CI |
Выход на наушники | Да |
Выход аудио | коаксиальный |
Поддержка CI | да |
Интерфейс Ethernet | есть |
Количество входов HDMI | 3 |
Акустическая система | 2x5 Вт |
Индекс частоты обновления | 60 Гц |
Прим DVBS2 | да |
Прим DVBS | да |
Прим DVBC | да |
Прим DVBT2 | да |
Технологии приема сигнала | DVBT, DVBT2, DVBS, DVBS2, DVBC |
Высота | 56,23 |
Страна | Беларусь |
Процессор | Mali470 triple core |
Безрамочный дизайн | нет |
Локальное затемнение | нет |
Ковровая LED-подсветка | нет |
Динамический вывод изображения | нет |
Глубина цвета | 8 бит |
Технология повышенной яркости | нет |
Расширенная цветовая палитра | нет |
Технология улучшения углов обзора | нет |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Тип матрицы | OLED |
Диагональ экрана | 101.6 см |
Частота матрицы | 60Гц |
Изогнутый экран | Нет |
Wi-Fi | встроенный |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет |
Цифровой ТВ тюнер | DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T |
Аналоговый TV-тюнер | нет |
Фоновая подсветка | нет |
Управление голосом, голосовой поиск | есть |
Оригинальные функции | таймер сна |
Регулировка контрастности | да |
Мультиэкран | нет |
Гид по программам | нет |
Смартфон в качестве пульта ДУ | нет |
Запись видео | нет |
Воспроизведение с USB | нет |
Функция TimeShift | Нет |
Потребляемая мощность (при работе) | 75Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5Вт |
Поддержка HDMI eARC | нет |
Мощность звуковой системы | 10Вт |
Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет |
Звуковая панель (саундбар) | нет |
HDMI | 3 |
USB | USB |
Компонентный вход | нет |
Композитный вход | есть |
Цифровой выход S/PDIF | коаксиальный |
AirPlay | нет |
SCART | Нет |
Выносной блок интерфейсов | нет |
Chromecast Built-in | нет |
D-sub (VGA) | нет |
Ethernet (LAN) | нет |
Wi-Fi Direct | нет |
Крепление VESA | 200x200 |
Глубина (с учетом подставки) | 183мм |
Высота (с учетом подставки) | 563мм |
Высота (без подставки) | 515мм |
Толщина панели | 87мм |
Вес (без подставки) | 5.7кг |
Вес (с подставкой) | 5.8кг |
Настенное крепление | VESA 200 x 200 мм |
3D-очки | нет |
Пульт в комплекте | да |
Smart-пульт | нет |
Подставка | да |
Комплект поставки | Телевизор, настольная подставка, пульт ДУ, документация |
Страна производитель | Китай |
Бренд | StarWind |
Модель | SW-LED40SG300 |
Цвет по англ. | Black |
Формат экрана | 16 |
Максимальное разрешение экрана | 1920x1080 |
Максимальное разрешение экрана OZ | 1920x1080 Full HD |
HD-формат | 1080p |
Светодиодная (LED) подсветка экрана | LED |
Частота развёртки | 60 Гц |
Технология HDR | Нет |
Поддержка стандартов цифрового телевидения | DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
Поверхность экрана | Матовая |
Динамическая контрастность | 5`000 |
Угол обзора по горизонтали | 170 |
Угол обзора по вертикали | 170 |
Порты и разъёмы | Слот CI/PCMCIA, 3 х HDMI, 2 х USB, RJ-45, S/PDIF |
Антенный вход | IEC75 |
Разъемов HDMI | 3 |
Разъемов USB | 2 |
Разъем CI+ | 1 |
Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
Разъем S/PDIF оптический | 1 |
Размер VESA | 200 x 200 мм |
Размеры | 897.9x514.5x86.7мм |
Серия | SW-LED40SG300 Smart Яндекс.ТВ Frameless черный |
Цвет корпуса | черный |
Тип упаковки * | Retail |
Ширина * | 898 |
Длина * | 86.7 |
Высота * | 514.5 |
Вес * | 5.7 |
Размер экрана | 40" (101.6 см) |
Соотношение сторон | 16 |
Контраст | 5 000 |
Время отклика пиксела | 9.5 |
Угол гор. | 170 |
Угол верт. | 170 |
Срез | более 42'' |
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
LAN | Ethernet (RJ-45) |
Акустика | 2х5 Вт |
Поддерживаемые стандарты (цифровые тюнеры) | DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2 |
Габариты без подставки | 897.9x514.5x86.7мм |
Изогнутый | Нет |
LED-подсветка | Да |
Формат | 16 |
Диагональ (фильтр) | 40 |
Диагональ экрана (дюймы), " | 40 |
Диагональ экрана (см), см | 102 |
Разрешение по горизонтали | 1920 |
Разрешение по вертикали | 1080 Пикс |
Поддержка HDTV | FULL HD |
Частота обновления, Гц | 60 |
Цифровой тюнер DVB-T | ДА |
Цифровой тюнер DVB-T2 | ДА |
Цифровой тюнер DVB-C | ДА |
Цифровой тюнер DVB-S | ДА |
Цифровой тюнер DVB-S2 | ДА |
Поддержка SMART TV | ДА |
Дизайн | Frameless |
Тип разъема USB | мультимедийный |
Мощность акустики | 2 x 8 Вт |
Класс энергоэффективности | A |
Диагональ, " | 40 |
Покрытие экрана | глянцевое |
Яркость экрана, кд/м2 | 220 |
Время отклика пикселя, мс | 9.5 |
Угол обзора горизонтальный, ° | 170 |
Угол обзора вертикальный, ° | 170 |
Поддержка CI+/PCMCIA | ДА |
Поддержка NTSC | ДА |
Поддержка PAL | ДА |
Поддержка SECAM | ДА |
Встроенная акустика | да |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика, Вт | 5 |
Декодер Dolby Digital | ДА |
Поддержка Surround Sound | ДА |
Процессор изображения | Mali470 triple core |
Прогрессивная развертка | есть |
Цифровое шумоподавление | Да |
Встроенный Bluetooth | да |
Медиаплеер USB | ДА |
Форматы воспроизведения | Различные форматы файлов видео, аудио, изображений |
Разъем HDMI | 3 |
Разъем USB | 2 |
Разъем композитный (видео) | 1 |
Встроенный Wi-Fi | да |
Разъем для наушников | есть |
Разъем S/PDIF коаксиальный | 1 |
Тип блока питания | встроенный |
Энергопотребление в рабочем режиме, Вт | 75 |
Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 0.5 |
Ширина, мм | 897.9 |
Высота, мм | 562.3 |
Глубина, мм | 182.6 |
Вес, кг | 5.7 |
Ширина без подставки, мм | 897.9 |
Высота без подставки, мм | 514.5 |
Глубина без подставки, мм | 86.7 |
Вес без подставки, кг | 5.7 |
Комплектация | Полную комплектацию товара уточняйте у производителя |
Покрытие корпуса | матовое |
Тип панели | LED |
Особенности модели | Яндекс.ТВ |
Технология HDMI ARC | Да |
Технология HDMI-CEC | ДА |
Тип подставки | по бокам |
Объем встроенной памяти, ГБ | 8 |
Объем оперативной памяти, ГБ | 1 |
Тип пульта ДУ в комплекте | Bluetooth |
Цвет для фильтра | черный |
Тип для Ситилинка | Телевизор |
Подсветка | Светодиодная (Direct LED) |
Поддерживаемые стандарты изображения | NTSC, PAL, SECAM |
Тип звукового декодера | Dolby Digital |
Технологии HDMI | HDMI ARC, HDMI-CEC |
Страна производства | Беларусь |
Размеры без подставки | 897.9x514.5x86.7мм |
Цвет телевизора | черный |
Углы обзора (гориз/верт) | 170x170 |
Производитель | StarWind |
Разрешение экрана | 1920x1080 Пикс (Full HD) |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Тип подсветки экрана | Direct LED |
Поддержка Smart TV | есть |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Количество CI-слотов | 1 |
Страна происхождения | БЕЛАРУСЬ |
Требуется подключениек ЭДО | Для покупки товаров отдельных категорий с 8 июля 2021 года для ЮЛ и ИП требуется подключение к ЭДО. |
Возможность крепления на стену | есть |
Стандарт крепления VESA | 200 x 200 |
Поддержка DVB-T | есть |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Поддержка DVB-C | есть |
Вход HDMI | есть |
Интерфейс USB | есть |
Время отклика пикселя | 9.5 мс |
Платформа Smart TV | Яндекс ТВ |
Угол обзора | 170° / 170° |
Вес с подставкой | 5.8 кг |
Разъемы и интерфейсы | вход аудио оптический, AV-вход, выход на наушники, Ethernet - RJ-45, композитный видеовход, вход HDMI x 3, USB Type-A x 2, слот CI |
Суммарная мощность звука | 10 Вт |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 897.9х514.5х86.7 мм |
Тип экрана | LED-телевизор |
Поддержка DVB-S | есть |
Поддержка DVB-S2 | есть |
Мощность звука | 10 Вт (2х5 Вт) |
Объемное звучание | есть |
Воспроизведение с внешних носителей | есть |
Поддерживаемые носители | USB |
Входы | 3 x HDMI, 2 х USB, 2 х антенный вход, композитный, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi |
Выходы | аудио S/PDIF (коаксиальный), выход на наушники |
Количество HDMI портов | 3 |
Количество USB портов | 2 |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
S/PDIF (коаксиальный) | есть |
Ethernet (RJ-45) | есть |
Толщина без подставки | 86.7 мм |
Ширина с подставкой | 897.9 мм |
Высота с подставкой | 562.3 мм |
Толщина с подставкой | 182.6 мм |
EAN код | 4814032008257 |
ТВ-тюнер | DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T |
Звук | стерео |
Разрешение пo горизонтали | 1920 Пикс |
Android | Да |
Экран | 1920 x 1080, LED, FULL HD, 60 Гц |
Частота обновления | 60 Гц |
Яндекс.ТВ | Да |
Линейка | Яндекс.ТВ |
Время отклика | 9.5 мс |
Антибликовое покрытие | Глянцевое |
Таймер выключения | есть |
Размер диагонали () | 40 |
Страна-производитель | Беларусь |
Тип дисплея | LED |
Частота обновления (Гц) | 60 |
Стандарты цифрового телевидения | DVB-T/T2/C/S/S2 |
Выходная мощность общая (Вт) | 10 |
Звуковая система | 2 x 5 Вт |
S/PDIF | Коаксиальный |
EPG (расписание телепрограмм) | Нет |
Bluetooth (версия) | Нет |
VGA (D-Sub) | Нет |
Размер экрана (Дюймы) | 40 |
Крепление на стену | Да |
Потребляемая мощность (Вт) | 75 |
Потребляемая мощность в спящем режиме (Вт) | 0.5 |
DVI | Нет |
Тип VESA (крепления на стену) | 200 x 200 |
Разрешение (оптимальное) | 1920x1080 |
DisplayPort | Нет |
Встроенные динамики | Да |
Встроенный микрофон | Нет |
DisplayPort mini | Нет |
Версия операционной системы | Яндекс ТВ |
Miracast | Нет |
Вес (кг) | 5.8 |
Угол обзора горизонталь (град.) | 170 |
Угол обзора вертикаль (град.) | 170 |
Яркость (кд/м2) | 220 |
USB A 2.0 | 2 |
USB A 3.2 Gen1 | Нет |
Время отклика. (тип мс) | 9.5 |
USB A 3.2 Gen2 | Нет |
Поддержка стандарта MHL | Нет |
USB C 2.0 | Нет |
USB C 3.2 Gen1 | Нет |
USB C 3.2 Gen2 | Нет |
Контрастность (тип. значение) | 5000 |
Сетевой порт LAN (RJ45) | Да |
Сенсорный экран | Нет |
NVIDIA G-Sync | Нет |
Слот для карт памяти | Нет |
Длина | 897.9 мм |
Вес без подставки (кг) | 5.7 |
Common Interface (CI) | 1 |
RS-232 | Нет |
SmartTV | Да |
Поддержка 24p True Cinema | Нет |
AirPlay 2 | Нет |
Голосовое управление (зависит от региона) | Нет |
Поддержка DLNA | Нет |
Источник питания | Батарейки |
WiDi | Нет |
S-Video | Нет |
Компонентный | Нет |
Композитный (RCA) | 1 |
Поддержка HD | FULL HD |
Тип телевизора | ЖК |
Код вендора | SW-LED40SG300 |
Наименование модели | SW-LED40SG300 |
Разъемы | Mini Jack |
Маркетинговый цвет | black |
Гарантия предоставляется | производителем |
цвет | черный |
Общие данные | |
Габариты (без подставки) | 51.45х89.79х8.67 см |
Габариты (с подставой) | 57.5х89.79х18.3 см |
Угол обзора по горизонтали/вертикали | 170/170 |
Разъемы (вход) | 2 х антенный, 3 х HDMI, 2 х USB, композитный, коаксиальный, RJ-45, CI |
Разъемы (выход) | для наушников |
Изображение | |
Системы вещания | |
Мощность | 2х5 Вт |
Питание | |
Энергопотребление в рабочем режиме | 75 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Крепление на стену VESA (мм) | 200х200 |
Внимание | крепление в комплект не входит и приобретается отдельно |
Яркость, кд/м 2 | 220 |
Угол обзора по горизонтали, ° | 170 |
Угол обзора по вертикали, ° | 170 |
Тюнеры | DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
Сравнить цены (23)
Цена от 6870 грн. до 18935 грн. в 23 магазинах
Магазин | Цена | Наличие |
---|---|---|
Купить в кредит (2)
Компания | Предложение |
---|---|
Полезные онлайн-сервисы
Компания | Предложение |
---|
Отзывы (1)
- Анонимно — 20 Июня 2023
Мне всегда нравились телевизоры без рамки...как-то не любила я обрамление всегда. Тут как раз безрамочный корпус, красиво смотрится. По функционалу тоже вариант замечательный, работает без тормозов, картинка и звук тоже полностью устраивают
00
Добавить отзыв
Похожие товары
Телевизоры
Категория 2411 грн. - 3616 грн.