Напиток сокосодержащий Hoop клубника-черная смородина 500 мл
- Производитель: Hoop
EAN: 4602983010302
- Тип товара: Газированные напитки, лимонады
- ID: 12067134
Описание
Напиток Hoop Клубника-черная смородина 0,5 л – безалкогольный негазированный напиток, который утолит жажду, поможет освежиться и подарит истинное наслаждение. Обладает в меру сладким вкусом с яркими апельсиновыми нотками. Производится в Московской области на современном заводе, оснащенном передовым оборудованием. Для изготовления используются только высококачественные компоненты и чистейшая вода, прошедшая тщательную многоступенчатую подготовку. Уникальную квадратную бутылку удобно брать с собой.
Характеристики (26)
Параметр | Значение |
---|---|
Углеводы | 5.3000 |
Энергетическая ценность | 22.0000 |
Меры предосторожности | Хранить при температуре от 2˚С до +21˚С и относительной влажности воздуха 75%, избегая воздействия солнечных лучей. |
Страна-производитель | Россия |
Состав | Вода питьевая, сахар, глюкозо-фруктозный сироп, регулятор кислотности кислота лимонная, подсластитель (цикламат натрия, сахаринат натрия, ацесульфам калия, аспартам), консерванты бензоат натрия и сорбат калия, ароматизаторы пищевые, краситель Е124. Содержит источник фенилаланина. |
Срок годности | 1 год |
Тип | Напиток сокосодержащий |
Тип упаковки | Бутылка пластиковая |
Вид | Клубника, Черная смородина |
Объём | 0.5000 |
Особенности | вегетарианский продукт |
Углеводы, в граммах (на 100 г) | 5.3 |
Объем, в литрах | 0.5 |
Количество в упаковке | 1 |
Единица измерения срока годности | год |
Условия хранения | в прохладном темном месте |
Стандарт | ГОСТ 32105-2013 |
Энергетическая ценность (ккал на 100 г) | 22 |
Жиры, в граммах (на 100 г) | 0.1 |
Вид упаковки | пластиковая бутылка |
Температура хранения | +2 +4 |
Срок годности, кол-во | 1 |
Белки, в граммах (на 100 г) | 1 |
Объём (л) | 0.5000 |
Углеводы (г) | 5.3000 |
Энергетическая ценность (ккал) | 22.0000 |
Сравнить цены (4)
Цена от 19 грн. до 301 грн. в 4 магазинах
Магазин | Цена | Наличие |
---|---|---|
Купить в кредит (2)
Компания | Предложение |
---|---|
Полезные онлайн-сервисы
Компания | Предложение |
---|
Отзывы (0)
Добавить отзыв
Зарегистрируйтесь и получайте бонусы за покупки!