Смартфон ZTE Blade V40 Vita 128ГБ, черный
Описание
Размер экрана 6.75 ". Устройство удобно лежит на ладони. Функционирует смартфон на процессоре Unisoc T606, наделен 8 ядрами. Обладает внушительным аккумулятором 6000 мАч. Мощность зарядки 22,5 ватт. Поддерживает карту памяти формата microSD, имеет 2 SIM-карты. Камеры: Основная 48 Mpix, селфи 8 Mpix. Наделен сканером отпечатка пальца. USB Type-C.
Смотри характеристики.
Характеристики (181)
Параметр | Значение |
---|---|
Вес | 214 г |
Бренд | ZTE |
Модель | Blade V40 Vita |
Цвет | черный |
Цвет по англ. | Black |
Материал корпуса | пластик |
Тип устройства | Смартфон |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддерживаемые стандарты передачи данных | 3G |
Интерфейсы | Bluetooth 5.0 |
Количество SIM-карт | 2 |
Технология изготовления экрана | IPS |
Соотношение сторон | 20 9 |
Тип экрана дисплея (дисплеев) | Цветной IPS |
Диагональ экрана | 6.75 " |
Разрешение экрана | 1600x720 |
Процессор | Unisoc T606 |
Количество ядер процессора | 8 |
Тактовая частота процессора | 1.6 ГГц |
Видеопроцессор | Mali-G57 |
Оперативная память | 4 Gb |
Встроенная память | 16 Gb |
Поддержка GPS-навигации | да |
Поддержка ГЛОНАСС | да |
Встроенная камера | есть |
Количество мегапикселей основной камеры | 48+2+2 Мп |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 МП |
Встроенный FM-тюнер | есть |
Разъем для наушников | mini Jack 3.5 мм |
Мелодии вызова | Полифонические |
Громкая связь | да |
Поддержка типов сообщений | SMS, MMS |
Прочие приложения | Аутентификация разблокировка по отпечатку пальца ,разблокировка по лицу, СтандартWiFi 802.11 b/g/n, Стандарт Bluetooth v5.0, Беспроводные интерфейсы Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Системы навигации GPS / A-GPS / ГЛОНАСС / Galileo, Датчики датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр (G-sensor), |
Аккумулятор | несъемный |
Емкость аккумулятора | 6000 мАч |
Дополнительные особенности | Датчик освещенности ДА, Датчик приближения ДА, Разблокировка по лицу ДА, Акселерометр (G-sensor) ДА, Защитное стекло / пленка в комплекте ДА |
Возможности | 2 симкарты |
Размеры | 77.5 х 168 х 9.4 мм |
Тип кабеля | USB Type C |
Видеоускоритель | Mali-G57 |
Основная камера - разрешение | 48 |
Фронтальная камера - разрешение | 8 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Интерфейс | Разъем USB Type-C |
Дополнительно * | Датчик освещенности ДА, Датчик приближения ДА, Разблокировка по лицу ДА, Акселерометр (G-sensor) ДА, Защитное стекло / пленка в комплекте ДА |
Комплект * | Смартфон |
Ширина * | 77.5 |
Длина * | 9.4 |
Высота * | 168 |
Вес * | 0.21 |
Тип | смартфон |
Операционная система(версия) | Android 11.0 |
Постоянная память (ROM) | 128 Гб |
Дисплей | 6.75" 1600x720 IPS |
Дисплей - разрешение | 1600 х 720 |
Коммуникация | GPS / A-GPS / ГЛОНАСС / Galileo |
GPS | есть |
Оперативная память (RAM) | 4 Гб |
Тип внешней памяти | MicroSD |
Тип ОС | Android |
Двойная камера | Да |
Коммуникация - NFC | Поддерживается |
Тип процессора(Только процессор, фильтр) | Unisoc |
Максимальная частота процессора | 1.6 |
Коммуникация - LTE | Поддерживается |
Дисплей - диагональ | 6.75 |
Колличество SIM-карт | Две SIM-карты |
Тип SIM-карт | Nano-SIM |
Плотность пикселей (PPI) | 260 |
Количество тыловых камер | 3 |
Сканер отпечатков пальцев | На боковой грани |
Основная фотокамера | 48 |
Фронтальная фотокамера | 8 |
Тип корпуса | моноблок |
Наличие фотокамеры | Да |
Позиционирование | Мужской |
Большой экран | Да |
С изогнутым экраном | Нет |
Противоударный | Нет |
Стилус | Нет |
3G | есть |
Тонкий | Да |
Сенсорный экран | ДА |
С мощным аккумулятором | Да |
С хорошей камерой | Да |
С хорошей фронтальной камерой | Да |
Со вспышкой | Да |
Со сканером отпечатка пальца | Да |
USB Type-C | Да |
Быстрая зарядка | Да |
Слот для карты памяти | Да |
Bluetooth | есть |
С фонариком | Да |
Тип матрицы | IPS |
Производитель | ZTE |
Цвет задней панели | черный |
Разрешение экрана по вертикали | 1600 |
Разрешение экрана по горизонтали | 720 |
Тип матрицы экрана | IPS |
Производитель процессора | Unisoc |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Количество основных камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 48 Мпикс |
Тип операционной системы | Android |
Версия ОС | 11 |
4G | есть |
NFC | нет |
Вес в упаковке | 506 гр |
Разрешение фронтальной камеры | 8 Мпикс |
Wi-Fi | есть |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Маркетинговое название | Blade V40 Vita |
Объем встроенной памяти (Гб), ГБ | 128 |
Технология 3G | ДА |
Технология 4G | ДА |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Диагональ экрана, " | 6.75 |
Версия операционной системы | Android 11 |
Стандарт WiFi | 802.11 b/g/n |
Поддержка Bluetooth | ДА |
Модуль NFC | ДА |
Встроенный модуль GPS | ДА |
Технология GSM 900/1800 | ДА |
Технология GSM 1900 | ДА |
Объем оперативной памяти (Гб), ГБ | 4 |
Фид для контекста | ZTE Blade V40 Vita |
Разрешение экрана, горизонтальное, pix | 720 |
Разрешение экрана, вертикальное, pix | 1600 |
Тип матрицы дисплея | IPS |
Разрешение камеры, Mpix | 48 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Интерфейс USB | USB Type-C |
Стандарт Bluetooth | v5.0 |
Емкость аккумулятора, мAч | 6000 |
Диагональ | 6.74" |
Платформа | Android |
Операционная система | Android 11 |
Конструкция | моноблок |
Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
Размер изображения | 1600x720 |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Автоматический поворот экрана | есть |
Поддержка сетей 2G | есть |
Поддержка сетей 3G | есть |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Поддержка сетей 5G | нет |
Слот для карт памяти | есть |
Частота работы процессора | 1.6 ГГц |
Конфигурация процессора | 6x Cortex-A55, 2x Cortex-A75 1.6 ГГц |
Техпроцесс | 12 нм |
Формат карты памяти | microSD |
Максимальный объём карты памяти | 1024 Гб |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | 2.4, 1.79 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Вспышка | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Оптическая стабилизация | нет |
Формат видеосъемки | Full HD |
Разрешение видео и частота кадров | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
Двойная фронтальная камера | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | 2 |
Разрешение видеосъемки | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
Автофокусировка | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Поддержка OTG | есть |
Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) |
Датчики | датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
Cистема A-GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Galileo | есть |
Бесконтактная технология оплаты | есть |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Поддержка быстрой зарядки | есть |
Ширина | 77.5 мм |
Высота | 168 мм |
Толщина | 9.4 мм |
EAN код | 6902176071690 |
Сравнить цены (6)
Цена от 4626 грн. до 6152 грн. в 6 магазинах
Магазин | Цена | Наличие |
---|---|---|
Купить в кредит (2)
Компания | Предложение |
---|---|
Полезные онлайн-сервисы
Компания | Предложение |
---|
Отзывы (0)
Добавить отзыв
Зарегистрируйтесь и получайте бонусы за покупки!
Похожие товары
Janod Игрушка Смартфон музыкальная
от 499 грн.
Apple iPhone 11 128Gb White
от 17823 грн.
Apple iPhone 11 128Gb Black
от 17823 грн.
Apple iphone 11 128gb white (mhdj3fs/a)
23999 грн.
Apple iphone 11 64gb white (mhdc3fs/a)
20999 грн.
Apple iphone 11 128gb black (mhdh3fs/a)
23999 грн.
Honor X8 6/128Gb Black
от 8146 грн.
Honor X8 6/128Gb Silver
от 7784 грн.
Blackview BV8800, 8/128GB, Orange
от 9006 грн.
Sony Xperia 1 IV, 12/256Gb, Black
от 27287 грн.
Oukitel WP5, 4/32GB, Black
от 4279 грн.
Смартфоны и мобильные телефоны
Категория 1623 грн. - 2435 грн.
Oukitel C23 Pro, 4/64GB, Green
от 3756 грн.
Oukitel C23 Pro, 4/64GB, Blue
от 3756 грн.
Ulefone Armor X12 Pro, 4/64Gb, Black
от 4741 грн.
Blackview BV5300 Pro 4/64GB Green
от 5159 грн.
Blackview BV5300 Pro 4/64GB Black
от 5159 грн.
Blackview BV6200 Pro 6/128Gb Black
от 5495 грн.