- Носители информации
- Мультимедиа для ПК
- Сетевое оборудование
- Программное обеспечение для ПК
- Устройства ввода
- Мониторы для компьютеров
- Планшеты
- Портативные компьютеры
- Мебель для компьютера
- Оргтехника и расходники
- Игровые аксессуары
- Аксессуары для ПК, ноутбуков и планшетов
- Электронные книги и аксессуары
- Моноблоки-компьютеры
- Компьютеры и системные блоки
- Видеокарты для ПК
- Материнские платы
- Процессоры (cpu)
- Неттопы
- Сервера и платформы
- Блоки питания компьютерные
- Комплектующие для ПК
- Оперативная память
- Аксессуары для жестких дисков ПК
- Комплектующие для серверов
Корпус mATX Deepcool без БП, боковое окно (закаленное стекло), черный MACUBE 110 BK
1756 грн.
- Производитель: DeepCool
- Модель: MACUBE 110 BK
EAN: 6933412714385
- Тип товара: Корпуса
- ID: 6818822
Описание
Несмотря на компактные размеры, внутри Deepcool MACUBE 110 WH поместятся четыре накопителя, процессорные кулеры высотой до 165 мм и видеокарты длиной до 320 мм. Для массивных видеоускорителей есть специальный держатель, чтобы снизить нагрузку на слот PCIe.
Для охлаждения внутреннего пространства предустановлен один 120-мм вентилятор на тыльной стороне. В пару к нему можно добавить пять 120-мм вертушек или четыре 140-мм либо занять эти посадочные места радиаторами СЖО.
Видео Обзоры (2)
Как ВЫБРАТЬ ХОРОШИЙ КОРПУС для ПК? Правильный подбор корпуса для компьютера на 2021 год
Добротный компактный корпус под mATX [Aerocool Atomic]
Характеристики (232)
Параметр | Значение |
---|---|
Блок питания | нет |
Встроенные вентиляторы | 1 х 120 мм |
Встроенный кард-ридер | нет |
Материал корпуса | сталь, закаленное стекло |
Места для доп. вентиляторов | 5 х 120 мм или 4 х 140 мм |
Форм-фактор | Mini-ITX, mATX |
Цвет корпуса | черный |
Вес | 5.25 кг |
Линейка | MACUBE |
Товар для геймеров | Да |
Линейка для группировки | Deepcool Macube 110 |
Тип корпуса | Mini Tower |
Типоразмер | Mini-Tower |
Поддерживаемые форм-факторы материнских плат | Mini-ITX, mATX |
Окно на боковой панели | Есть |
Закаленное стекло | Есть |
Количество внутренних отсеков 3,5" | 2 |
Количество внутренних отсеков 2,5" | 2 |
Безвинтовое крепление накопителей 3.5" и 5.25" | Нет |
Количество слотов расширения | Четыре |
Допустимая высота карт расширения | FH (FP) |
Механизм открывания | Снимаются две стенки |
Максимальная длина карт расширения | 320 мм |
Максимальная высота кулера CPU | 165 мм |
Наличие разъемов на передней панели | Есть |
USB 3.0 (3.1 Gen1) | 2 шт |
Комбинированный аудиоразъем | Есть |
Наличие блока питания | Нет |
Максимальное количество блоков питания | 1 |
Расположение блока питания | горизонтальное |
Ориентация блока питания | Горизонтальная |
Тип разъема для материнской платы | Нет |
Тип охлаждения | Воздушное |
Количество встроенных вентиляторов | 1 шт |
Количество дополнительно устанавливаемых вентиляторов | 5 шт |
Возможность установки системы жидкостного охлаждения | есть |
Поддержка водяного охлаждения на верхней панели | 280 мм |
Поддержка водяного охлаждения на передней панели | 280 мм |
Температура эксплуатации | от +5 до +40 С° |
Температура хранения | от -20 до +60 С° |
Влажность при эксплуатации | от 5 до 90% (без конденсации) |
Влажность при хранении | от 5 до 95% (без конденсации) |
Кнопки на передней/верхней панели | Power, System Reset |
Индикация | HDD Activity, Power |
Противопыльный фильтр | Есть |
Скрытая укладка шлейфов | Да |
Установка корпуса | Вертикальная |
Габариты | 225 x 431 x 400 мм |
Габариты упаковки | 288 x 470 x 470 мм |
Вес нетто | 6.2 кг |
Собственное максимальное энергопотребление | 3 Вт |
Сертифицирован для компьютерного конфигуратора | Есть |
Сертифицирован для калькулятора мощности | Да |
Ширина упаковки | 470 мм |
Длина упаковки | 470 мм |
Высота упаковки | 288 мм |
Вес в упаковке | 7000 г |
Бренд | Deepcool |
Модель | DEEPCOOL MACUBE 110 |
Назначение | Корпус |
Мощность блока питания | Без БП |
Материал | ABS, SPCC, Закаленное стекло |
Цветовое оформление корпуса | чёрный |
Совместимость с материнскими платами | mATX |
Выходы на передней панели | 2 x USB 3.1 |
Окно | есть |
Наличие дверцы | нет |
Система вентиляции корпуса | Тыл 120x120 1 |
Места под дополнительные вентиляторы | Дополнительное место под вентилятор. (Фронт) 3, Дополнительное место под вентилятор. (Верх) 2 |
Кол-во внутренних отсеков 2.5” | 2 |
Кол-во внешних отсеков 3.5” | нет |
Кол-во внутренних отсеков 3.5” | 2 |
Кол-во отсеков 5,25” | нет |
Максимальная длина видеокарты | 320 мм |
Кнопки | Power, Reset |
Прочие особенности и свойства | Магнитное крепление стеклянной бековой панели |
Особенности | прозрачная панель |
Размеры | 400 x 431 x 225 мм |
Дополнительно * | Магнитное крепление стеклянной бековой панели |
Комплект * | Корпус |
Ширина * | 225 |
Длина * | 431 |
Высота * | 400 |
Тип | корпус для компьютера |
Цвет | Черный |
Размещение блока питания | нижнее |
Количество внешних отсеков 5,25'' | Отсутствует |
Количество внешних отсеков 3,5'' | Отсутствует |
Количество внутренних отсеков 5,25'' | Отсутствует |
Количество внутренних отсеков 3,5'' | Два |
Охлаждение | воздушное |
Дополнительные разъемы | USB3.1 Gen1 (USB3.0) х2 Выход на наушники х1 |
Максимальная высота кулера ЦП | 165 |
Максимальная длина блока питания | 160 мм |
Количество внутренних отсеков 2,5'' | Два |
Совместимые материнские платы | mATX, mITX |
Макс. размер материнской платы | mITX |
Отсеки 2.5 дюймов | 2 |
Внутренние отсеки 3.5 дюймов | 2 |
Слоты расширения | 4 |
USB 2.0 | нет |
USB 3.0 | 2 |
Прозрачное окно | закаленное стекло |
Подсветка корпуса | нет |
Игровой | да |
Шумоизоляция | Нет |
Пылевые фильтры | нет |
Контроллер подсветки | нет |
Безвинтовое крепление дисков | нет |
Съёмная корзина для накопителей | да |
Отсеки 5.25 дюймов | нет |
Внешние отсеки 3.5 дюймов | нет |
Комбинированный отсек для 2.5/3.5 дюймов | нет |
Макс. высота процессорного кулера | 165 мм |
Макс. длина блока питания | 160мм |
Макс. длина видеокарты | 320 мм |
Поддержка жидкостного охлаждения | да |
Вентиляторы в комплекте | 1 x 120 мм |
Количество мест для вентиляторов | 6 |
Внутренние вентиляторы | 1 |
Контроллер вращения вентиляторов | нет |
Информационный дисплей | нет |
Дверца | нет |
Замок | нет |
Кардридер | нет |
Док-станция для винчестеров | нет |
Аудио выход | да |
USB 3.1 Type-C | нет |
USB 3.2 Type-A | нет |
USB 3.2 Type-C | нет |
FireWire (IEEE 1394, iLink) | нет |
eSATA | Нет |
Высота | 431 мм |
Ширина | 225 мм |
Глубина | 400мм |
Страна производитель | Китай |
Внутренних отсеков 2,5" | 2 |
Внутренних отсеков 3,5" | 2 |
Блок питания, Вт | 0 |
Тип материнской платы | mATX, Mini-ITX |
Форм-фактор корпуса | Mini-Tower |
Разъемы на передней панели | 2xUSB 3.0, аудиоразъем |
Корпусной вентилятор | Сзади |
Дополнительная информация | Дополнительные вентиляторы |
Вес, кг | 6,2 |
Цвет корпуса | Черный |
EAN | 6933412714385 |
Типоразмер корпуса | Mini-Tower |
Форм-фактор совместимых плат | Micro-ATX, Mini-ITX |
Форм-фактор совместимых блоков питания | ATX |
Тип подсветки | нет |
Ориентация материнской платы | вертикально |
Длина | 400 мм |
Основной цвет | черный |
Толщина металла | 0.6 мм |
Наличие окна на боковой стенке | слева |
Материал окна | закаленное стекло |
Материал фронтальной панели | сталь |
Горизонтальные слоты расширения | 4 |
Вертикальные слоты расширения | нет |
Максимальная длина устанавливаемой видеокарты | 320 мм |
Максимальная высота процессорного кулера | 165 мм |
Количество отсеков 2.5" накопителей | 2 шт |
Число внутренних отсеков 3.5" | 2 шт |
Число внешних отсеков 3.5" | нет |
Число отсеков 5.25" | нет |
Поддержка фронтальных вентиляторов | 2 x 140 или 3 x 120 мм |
Поддержка тыловых вентиляторов | 1 x 120 мм |
Поддержка верхних вентиляторов | 2 x 140 или 2 x 120 мм |
Поддержка нижних вентиляторов | нет |
Поддержка боковых вентиляторов | нет |
Фронтальный монтажный размер радиатора СЖО | 120 мм, 140 мм, 240 мм, 280 мм |
Верхний монтажный размер радиатора СЖО | 120 мм, 140 мм, 240 мм, 280 мм |
Тыловой монтажный размер радиатора СЖО | 120 мм |
Расположение I/O панели | сверху |
Разъемы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио), USB 3.2 Gen1 Type-A x2 |
Фиксация боковых панелей | магниты |
Вырез в районе крепления кулера CPU | есть |
Прокладка кабелей за задней стенкой | есть |
Пылевой фильтр | есть |
Встроенный БП | нет |
Малошумные и антивибрационные корпуса | нет |
Комплектация | документация, набор крепежа |
Количество предустановленных вентиляторов | 1 |
Блок питания (Вт) | Без БП |
Слоты расширений | 4 |
Спереди | 3 (120) |
Число отсеков 3,5" | 2 |
Сзади | 1 (120) |
Толщина стенок | 0.6 мм |
Форм фактор возможный | M-ATX/M-ITX |
USB A 2.0 | Нет |
Число отсеков 2,5" | 2 |
Сверху | Нет |
Подсветка | нет |
Размер корпуса | Mini-Tower |
Поддержка жидкостных систем охлаждения | Да |
Число отсеков 3,5"/ 2,5" универсальных | Нет |
USB A 3.2 Gen1 | 2 |
Снизу | Нет |
Максимальная высота кулера | 165 мм |
Число отсеков 3,5" с внешним доступом | Нет |
USB A 3.2 Gen2 | Нет |
Совместимые размеры радиаторов СВО | Сзади |
Справа | Нет |
Расположение корпуса | Вертикально |
Число отсеков 5,25" с внешним доступом | Нет |
USB C 3.2 Gen1 | Нет |
Управление вентиляторами | Нет |
Слева | Нет |
Вес (кг) | 5.25 |
USB C 3.2 Gen2 | Нет |
LCD дисплей | Нет |
Число отсеков 5,25" | Нет |
Боковая стенка | Прозрачная |
FireWire | Нет |
Материал прозрачной стенки или окна | Закаленное стекло |
Форм-фактор блока питания | ATX |
Управление подсветкой | Нет |
Код вендора | MACUBE 110 BK |
Комплект поставки | документация, набор крепежа |
Наименование модели | MACUBE 110 BK |
Страна-производитель | Китай |
Тип товара | Корпуса |
Разъемы на лицевой панели | 2хUSB 3.0, наушники, микрофон |
Ширина, см | 28,8 |
Число отсеков 5,25 | нет |
Число внутренних отсеков 3,5 | нет |
Число отсеков 2,5 | 2 |
Окно на боковой стенке | есть |
Длина, см | 47 |
Высота, см | 47 |
Цены (1)
Цена от 1756 грн. до 1756 грн. в 1 магазинах
Магазин | Цена | Наличие |
---|---|---|
Купить в кредит (2)
Компания | Предложение |
---|---|
Полезные онлайн-сервисы
Компания | Предложение |
---|
Отзывы (3)
- Анонимно — 13 Сентября 2021
1 — приятный внешне. ничего вычурного, никаких выступов и проч и проч.
2 — стоимость приемлемая, учитывая его качество и возможности.
3 — рад что есть держатель для видеоа=карты который регулируется, очень пригодился. И для ssd место посадки.
4 — Компактный, а вмещает в себя качественное охлаждение в виде кулера, а также 6 вентиляторов.
5 — с нормальным кабель менеджментом, и местом по БП. Интерфейсная панель расположена удобно. Под рукой.
Относительно вентиляции — оценка 8 из 10.00 - Анонимно — 13 Сентября 2021
Стильный, черный, покраска качественная. Металл не тонкий, не прогнулся после установки железа. В комплекте шел держатель для больших видюх, пригодился.
Стоимость не высокая.
Подойдет для тех у кого высокая башня, у меня 163 мм. Норм стоит, почти привык..
Нормальный корпус.00 - Анонимно — 26 Октября 2021
Очень много места для кабель менеджмента и вырезов для прокладывания кабелей.
Хорошее качество исполнения, относительно толстый металл, интересный механизм открывания крышки. Много места для кабель менеджмента и вырезов для прокладывания кабелей. Подходит для относительно горячих сборок.00
Добавить отзыв
Компьютерные корпуса DeepCool
Категория 1404 грн. - 2107 грн.
Компьютерные корпуса
Категория 1404 грн. - 2107 грн.