Планшет Samsung Galaxy Tab S7 FE LTE 64GB Rose Gold (SM-T735N)
- Производитель: Samsung
- Модель: Galaxy Tab S7 FE LTE 64GB Rose Gold (SM-T735N)
EAN: 8806092279650
- Тип товара: Планшет
- ID: 7981566
Описание
Планшет Samsung Galaxy Tab S7 FE с большим экраном,
мощным аккумулятором и электронным пером S Pen одинаково хорошо справится как с работой, так и с развлечениями.
Элегантный дизайн цельнометаллического
корпуса с минимальным выступом блока камер позволяет Galaxy Tab S7 FE выглядеть одновременно просто и впечатляюще. Толщина в 6,3 миллиметра дополняет образ и одновременно делает планшет удобней.
Экран диагональю 12,4 дюйма с разрешением
WQXGA отлично справляется с передачей естественных цветов и всех деталей изображения. Так что Samsung Galaxy Tab S7 FE способен не только погрузить в мир игр и фильмов, но и стать надежным помощником для художника и дизайнера. При этом для любителей развлечений эффект погружения усиливается стереодинамиками от AKG с поддержкой технологии Dolby .
Видео Обзоры (1)
Обзор большого и недорогого планшета со стилусом - Galaxy Tab S7 FE
Характеристики (241)
Параметр | Значение |
---|---|
Частота процессора | 1.8 ГГц, 2.2 ГГц |
Количество ядер | 8 |
Оперативная память (RAM) | 6 |
Встроенная память (ROM) | 64 |
Экран | 12.4“, 2560 x 1600 (WQXGA), TFT, 244 PPI |
Основная камера МПикс | 8 |
Разрешение видеосъемки | 1920x1080 Пикс (FullHD) |
Фронтальная камера МПикс | 5 |
Поддержка стандартов | 2G/3G/4G LTE |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Встроенный модуль Bluetooth | Да |
Поддержка GPS | Да |
Емкость аккумулятора | 10090 мАч |
Операционная система | Android |
Диагональ | 12.40 |
Разрешение | 8 МП |
Производитель процессора | Qualcomm |
Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 778G |
Тактовая частота | 2 x 2.2 ГГц + 6 x 1.8 ГГц |
Оперативная память | 4 Гб |
Встроенные динамики | 2 |
Встроенный микрофон | есть |
Wi-Fi | есть |
Артикул | 0200-2604 |
Общий остаток | 3 |
Кол-во точек | 3 |
Диагональ экрана | 12.4" |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Стандарты сотовой связи | 4G LTE |
Линейка | Samsung Galaxy Tab S7 FE |
Гарантия производителя | 1 год |
Страна производитель | Китай |
Код производителя | SM-T735NLIASER |
Совместимость моделей | Samsung Galaxy Tab S7 FE |
Версия операционной системы | Android 10.0 |
Тип SIM-карт | Nano-SIM |
Процессор | SDM 750G (2 ядра 2.2 ГГц + 6 ядер 1.8 ГГц) |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 619 |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Разрешение экрана | 2560x1600 |
Тип экрана | TFT PLS |
Число пикселей на дюйм | 244 |
Поддержка карт памяти | есть |
Максимальный объем карты памяти | 1024 ГБ |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Количество SIM-карт | 1 |
3G | Есть |
ГЛОНАСС | есть |
4G (LTE) | Есть |
Интерфейс Bluetooth | Есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Выход аудио/наушники | есть |
Тип разъема для зарядки | USB Type C |
Количество основных камер | 1 |
Автофокус | Есть |
Тыловая камера | есть |
Фронтальная камера | есть |
Комплект поставки | Планшетный компьютер, кабель USB, зарядное устройство, стилус, документация |
Датчики | акселерометр (G-сенсор), гироскоп, геомагнитный датчик (датчик Холла), датчик освещенности |
Материал корпуса | металл |
Длина | 185 мм |
Ширина | 284.80 |
Толщина | 6.3 мм |
Размеры | 6.3 x 284.8 x 185 мм |
Вес | 608 г |
Размер встроенной памяти | 64 Гб |
Размер экрана | 12.4" |
Разрешение основной камеры | 8 |
Размер оперативной памяти | 4 Гб |
Платформа | Android |
Слот для карты памяти | есть |
Производитель | Samsung |
Поддержка сотовой передачи данных | Да |
Серия | Galaxy Tab S |
Модель | Galaxy Tab S7 FE LTE |
Экран (Разрешение) | 2560x1600 |
Формат разрешения | WQXGA |
Технология экрана | TFT |
Поддерживаемые цвета | 16 млн. цветов |
Поддержка стилуса | Да |
Тип процессора | Snapdragon 750G |
Максимальная тактовая частота | 2.20 |
Доступная память (ROM)* | 46.70 |
Камера максимального разрешения | 8 |
Основные камеры разрешение | 8,0 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Максимальная емкость карты памяти | 1.00 |
Тип карты памяти | MicroSD |
SIM карта | 1 |
Тип (SIM карты) | nano-SIM |
Передача по Wi-Fi | Да |
Bluetooth, версия | 5.0 |
Поддержка ГЛОНАСС | Да |
Цифровой компас (датчик Холла) | Да |
Технология Wi-Fi Direct | Да |
Датчик ориентации экрана | Да |
Датчик ускорения (Акселерометр) | Да |
Поддержка USB Host (OTG) | Да |
Порт USB | USB 3.2 Gen 1 (type-C) |
Разъем для наушников | Да |
Количество стилусов | 1 |
Время работы от аккумулятора до | 12 |
Тип аккумулятора | встроенный |
Цвет | розовое золото |
Цвет палитра | розовый |
Вес (устройства) | 608 |
Высота | 185.00 |
Глубина | 6.30 |
Вспышка | Нет |
Wi-Fi точка доступа | Нет |
Технология ANT+ | Нет |
Датчик (Сканер) отпечатков пальцев | Нет |
Сканер отпечатка пальца под экраном | Нет |
Блок питания | Нет |
Кабель USB | Нет |
Артикул производителя (Part Number) | SM-T735NLIASER |
Основной материал корпуса | Металл |
Слот для sim-карты | Есть |
Количество слотов для sim-карты | 1 |
Тип sim-карты | Nano-SIM |
Динамики | Стерео |
Микрофон | Есть |
Тип матрицы | TFT PLS |
Тип сенсора | Емкостный |
MultiTouch | Есть |
Количество цветов | 16 млн. цветов |
Подробнее | Qualcomm Snapdragon 750G |
Общее количество ядер | 8 |
Количество основных ядер | 2 |
Количество вспомогательных ядер | 6 |
Базовая частота процессора | 2200 МГц |
Частота вспомогательных ядер процессора | 1800 МГц |
Техпроцесс | 8 нм |
Тип памяти | LPDDR4X |
Частота памяти | 2133 МГц |
Постоянная память | 64 ГБ |
Слот для карт памяти | Есть |
Видеоускоритель | Adreno 619 |
Частота видеопамяти | 950 МГц |
Поддерживаемые видеоформаты | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, WEBM |
Поддерживаемые аудиоформаты | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGG, OTA, Oga, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Поддерживаемые форматы изображений | BMP, GIF, JPG |
Интерфейсный разъем | USB Type-C |
Поддержка сетей 3G | Есть |
Поддержка сетей LTE (4G) | Есть |
Возможность совершения звонка | Есть |
Стандарты LTE | 700 МГц, 800 МГц, 850 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 1900 МГц, 2100 МГц, 2600 МГц |
Стандарты FDD‑LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 66 |
Стандарты TD‑LTE | 38, 40, 41 |
GSM | 850 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 1900 МГц |
UMTS (W-CDMA) | 850 МГц, 900 МГц, 1900 МГц, 2100 МГц |
EV-DO | Есть |
HSDPA | Есть |
HSUPA | Есть |
EDGE | Есть |
Bluetooth | Есть |
Спецификация Bluetooth | 5.0 |
Профили Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
WiFi Direct | Есть |
Wi-Fi MIMO | Есть |
Разрешение камеры | 8 МП |
Разрешение записи видео | 1080p (Full HD) |
Формат изображения | JPG |
Наличие | Есть |
Разрешение фото | 5 МП |
Модуль GPS | Есть |
Модуль ГЛОНАСС | Есть |
Модуль Galileo | Есть |
Гироскоп | Есть |
Акселерометр | Есть |
G-сенсор | Есть |
Датчик освещения | Есть |
Датчик Холла | Есть |
Количество аккумуляторов | 1 шт |
Ёмкость | 10090 мАч |
Максимальное время разговора | 71 ч |
Максимальное время работы в сетях 3G | 12 ч |
Максимальное время просмотра видео | 13 ч |
Максимальное время прослушивания аудио | 201 ч |
Поддержка быстрой зарядки | Есть |
Радиоприемник | FM |
Док-станция в комплекте | Нет |
Стилус | Есть |
Габариты | 284.8 x 185 x 6.3 мм |
Вес нетто | 0.608 кг |
Разрешение (диапазон) | от 2560 x 1600 до 3200 × 1800 |
Диагональ (диапазон) | от 12,4" и более |
Время работы от аккумулятора (диапазон) | от 10 до 13 ч |
Емкость аккумулятора (диапазон) | от 10,000 мАч и более |
Процессор/чипсет | Qualcomm Snapdragon 750G |
Встроенная память | 64 Гб |
Формат карт памяти | micro SD |
Максимальный объём карты памяти | 1024 ГБ |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Мобильный интернет | есть |
Мобильная связь | 4G (LTE), 3G, GSM (с поддержкой звонков) |
Поддержка Bluetooth | есть |
Поддержка NFC | нет |
Встроенный динамик | есть |
Автоматическая ориентация экрана | есть |
GPS | есть |
Аудио | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Поддержка MHL | нет |
Зарядка от USB | есть |
Время работы (видео) | 13 ч |
Размеры (ДхШхГ) | 284.8x185x6.3 мм |
Особенности | Dolby Atmos, система навигации Beidou, Galileo, разрешение основной камеры 8 Мп, разрешение фронтальной камеры 5 Мп |
EAN код | 8806092279650 |
Год релиза | 2021 |
Маркетинговый цвет | Rose Gold |
Диагональ экрана, в дюймах | 124 |
Вес, в гр | 608 |
Страна-производитель | Вьетнам |
Цвет корпуса | розовый |
Наименование модели | Galaxy Tab S7 FE LTE |
Версия ОС | Android 11 |
Размеры ШxВxГ | 284.8 x 185.0 x 6.3 мм, 608 г |
Фотокамера | Основная 8 MP АФ Фронтальная 5 MP |
Беспроводная связь | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MU-MIMO GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO |
Стандарт связи | LTE |
Память | 4 ГБ оперативной, 64 ГБ пользовательской, слот для карты microSD (до 1ТВ) |
Аккумулятор | 10,090 мАч ЗУ 15 Вт (в комплекте)/Быстрое ЗУ 45 Вт (опционально) |
Другое | DeX, S-Pen (в комплекте) Поддержка клавиатуры, 2 динамика от AKG |
Страна производства | Вьетнам |
Срок службы | 3 года |
Гарантийный срок | 1 год |
Бренд | Samsung |
Тип товара | Планшеты |
Диагональ экрана, дюйм | 12.4 |
Поддержка 4G LTE | есть |
Камера, МП | 8 |
Фронтальная камера, МП | 5 |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Наличие SIM-карты | есть |
Поддержка microSD | до 1000 Гб |
Ширина, см | 18.5 |
Высота, см | 0.63 |
Производство | Китай |
Вес, кг | 0.608 |
Сравнить цены (22)
Цена от 17461 грн. до 39885 грн. в 22 магазинах
Магазин | Цена | Наличие |
---|---|---|
Купить в кредит (2)
Компания | Предложение |
---|---|
Полезные онлайн-сервисы
Компания | Предложение |
---|
Отзывы (2)
- Анонимно — 28 Июня 2022
После покупки стало понятно что нужно было брать устройство с большим объемом ОЗУ. Во всем остальном планшет отличный
00 - Татьяна — 31 Января 2022
Планшет Samsung Galaxy Tab S7 FE LTE 128GB (черный)
Очень нравится в использовании;
Шустрый, яркий, стильный;
Покупали в подарок - очень удачная покупка. Рисует подросток - много, каждый день и постоянно. Никаких нареканий на работу.Достоинства:
Быстрый, яркий, легкий, удобная диагональНедостатки:
Не нашли00