Антенна комнатная Hama H-121650
- Производитель: Hama
- Модель: H-121650
EAN: 4047443187451
- Тип товара: Комнатная антенна
- ID: 93235
Описание
Комнатная активная антенна для приема цифрового ТВ и радио (горизонтальная в вертикальная направленность).Подключается к телевизору или радиоприемнику.Выключатель питания для экономичного использования устройства.Также подходит для приема аналогового сигнала VHF/UHF/FM.
Видео Обзоры (3)
Комнатная антенна HAMA H-121650
Как выбрать и настроить антенну DVB-T/T2. Особенности приёма цифрового ТВ.
Обзор ТВ-Антенна Harper ADVB-2969
Характеристики (41)
Параметр | Значение |
---|---|
Бренд | HAMA |
Модель | H-121650 |
Максимальное усиление | 36 dB |
Прием сигнала HDTV | DVB-T, цифровое радио (DAB), DVB-T2 |
Дополнительно | Длина сетевого шнура |
Цвет | черный |
Размеры (ШхГхВ), мм | 15 x 17 x 15 см |
Вес | 0.56 кг |
Прием сигнала диапазонов | 30 - 950 МГц |
Тип | Антенна |
Размещение | комнатная |
Коэффициент усиления | 36Дб |
Частотный диапазон | 30 — 950 МГц |
Питание | от сети |
Материал | пластик |
Прием DVB-T | есть |
Установка/монтаж | настольная |
Усиление | активная |
Источник питания | сеть |
Длина кабеля | 1.55м |
Место установки | комнатная |
Рабочие диапазоны | VHF, UHF, FM |
Страна производитель | Китай |
EAN | 4047443187451 |
Комплектация | блок питания |
Страна-производитель | Китай |
Вес, в кг | 0.5 |
Материал корпуса | пластик |
Комплект поставки | блок питания |
Вид | активная |
Наименование модели | H-121650 |
Цвет корпуса | черный |
Тип антенны | активная |
Напряжение | 220 В |
Диапазон волн | 30 — 950 МГц |
Дополнительная информация | регулировка мощности усиления, длина кабеля 1.8 м, прием DVB-T, DVB-T2, FM |
Страна производства | Китай |
EAN код | 4047443187451 |
Рабочий диапазон | FM |
Стандарты цифрового телевидения | DVB-T, DVB-T2 |
Вес, кг | 0.56 |
Сравнить цены (12)
Цена от 361 грн. до 1193 грн. в 12 магазинах
Магазин | Цена | Наличие |
---|---|---|
Купить в кредит (2)
Компания | Предложение |
---|---|
Полезные онлайн-сервисы
Компания | Предложение |
---|
Отзывы (1)
- Никон — 8 Апреля 2018
Ловит все имеющиеся местные цифровые каналы отлично, качество если сравнивать с обычными эфирными каналами просто небо и земля. дизайн приятный, ничего супернереального нет, но тем не менее смотрится прикольно. Работает уже пару месяцев как, никаких недочётов не замечено.
00