Телевизор LG 55UQ76003LD
- Производитель: LG
- Модель: 55UQ76003LD
EAN: 8806091501622
- Тип товара: Телевизор
- ID: 9472063
Описание
Характеристики (228)
Параметр | Значение |
---|---|
Разрешение HD | 4K UHD |
Технология экрана | LED |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Индекс динамических сцен | 100 |
Разъемы и интерфейсы | вход HDMI |
Цвет | Темно-серый |
Диагональ | 55 дюйм |
Smart TV | Да |
Разрешение | Ultra HD 4K-3840x2160 пикс. |
Платформа Smart TV | webOS |
Акустическая система | 2 динамика |
Технологии приема сигнала | DVBT2 DVBC DVBS DVBS2 |
Поддержка беспроводных технологий | WiFi, bluetooth |
Версия HDMI | HDMI 2.0 |
Количество входов HDMI | 2 |
Количество интерфейсов USB | 1 |
Выход аудио | оптический |
Выход на наушники | Нет |
Особенности | ThinQ AI и WebOS для персонализации контента, интеллектуальный процессор |
Пульт ДУ | есть |
Потребляемая мощность в выключенном режиме | 5 |
Вес | 14.5 кг |
Высота | 77,5 |
Глубина | 17,5 |
Гарантия | 1 год |
Изготовитель | Россия |
Тип | ЖК |
Сабвуфер | Нет |
Поддержка HDR | есть |
Тип светодиодной подсветки | Direct LED |
Стандарт VESA | 300х300 |
Операционная система | WebOS |
Поддержка WiFi | да |
Голосовое управление | есть |
Запись на USB устройство | да |
Камера | нет |
Bluetooth | есть |
Подсветка Ambilight | нет |
Таймер сна | есть |
Защита от детей | есть |
Управление со смартфона | да |
Картинка в картинке | нет |
Телетекст | есть |
Прим DVBT2 | да |
Прим DVBC | да |
Прим DVBS | да |
Прим DVBS2 | да |
Индекс частоты обновления | 60 Гц |
Интерфейс Ethernet | да |
Технология ТВ | 4K UHD |
Воспроизведение мультимедиа с USB | да |
Поддержка 3D | нет |
Ширина без подставки | 1244 мм |
Ширина | 1244 мм |
Игровой ТВ | нет |
Настенное крепление VESA | 300х300 мм |
Беспроводные интерфейсы | WiFi bluetooth |
Размер диагонали () | 55 |
Wi-Fi | Да |
Разрешение экрана | 3840x2160 Пикс (4K Ultra HD) |
Страна-производитель | Индонезия |
Тип экрана | LED-телевизор |
LED-подсветка | Direct LED |
Производитель | LG |
Пульт в комплекте | LG MR22 - управлением курсором и голосом |
Звуковая панель (саундбар) | Нет |
Мощность звуковой системы (Вт) | 20 |
Версия системы | LG webOS 7.0 |
Безрамочный дизайн | Нет |
Ethernet (LAN) | есть |
Поддержка аудиокодеков объемного звука | Нет |
Поддержка HDMI eARC | Да |
Chromecast Built-in | Нет |
Дата выхода на рынок (г.) | 2022 |
Диагональ экрана (") | 55 |
Частота матрицы (Гц) | 60 |
Изогнутый экран | нет |
Цвет корпуса | темно-серый |
Цвет рамки | темно-серый |
Цвет подставки | темно-серый |
Подставка | с двумя точками опоры |
Тип матрицы | нет |
Локальное затемнение | Нет |
Ковровая LED-подсветка | Нет |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | Да |
Динамический вывод изображения | Нет |
Фоновая подсветка | Нет |
Управление голосом, голосовой поиск | Да |
ТВ-тюнер | Аналоговый, DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S/S2 |
Два тюнера | Нет |
Компонентный вход | нет |
Композитный вход | нет |
SCART | нет |
D-Sub (VGA) | Нет |
HDMI | 2 |
Цифровой выход S/PDIF | Да |
USB | есть |
AirPlay | Да |
Выносной блок интерфейсов | Нет |
3D-очки | Нет |
Smart-пульт | Да |
Настенное крепление | Нет |
Крепление VESA | 300х300 |
Ширина (мм) | 1244 |
Высота (с учетом подставки) (мм) | 786 |
Глубина (с учетом подставки) (мм) | 231 |
Вес (с подставкой) (кг) | 14.5 |
Высота (без подставки) (мм) | 726 |
Толщина панели (мм) | 87.1 |
Вес (без подставки) (кг) | 14.3 |
Глубина цвета (бит) | 8 |
Дополнительная информация | распознавание голосом поддерживается, но пульт ДУ Magic Remote в комплект не входит и приобретается отдельно |
Формат экрана | 16 |
Тип подсветки экрана | Direct LED |
Стереозвук | есть |
Угол обзора | 178° / 178° |
Поддержка стереозвука NICAM | нет |
Поддержка DVB-T | есть |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Поддержка DVB-C | есть |
Поддержка DVB-S | есть |
Поддержка DVB-S2 | есть |
Мощность звука | 20 Вт |
Объемное звучание | есть |
Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | нет |
Воспроизведение с внешних носителей | есть |
Поддерживаемые носители | USB |
Основные видео файлы и кодеки | AC3, MKV, MPEG4, HEVC (H.265), MP4 |
Основные аудио файлы и кодеки | MP3, WMA, AC3, EAC3, AAC, PCM, MP2, HE AAC, AC4 |
Основные графические файлы | BMP, JPEG, PNG |
Входы | 2xHDMI, 1xUSB, антенный вход, вход спутниковой антенны, Ethernet, слот CI |
Выходы | аудио S/PDIF (оптический) |
Поддержка DLNA | есть |
Поддержка 24p True Cinema | нет |
Функция TimeShift | нет |
Управление | голосом, пульт ДУ |
HDMI CEC | есть |
Датчик освещенности | нет |
Возможность крепления на стену | есть |
Стандарт крепления VESA | 300 x 300 |
Количество HDMI портов | 2 |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Разъем для наушников | нет |
Версия интерфейса HDMI | HDMI 2.0 |
Количество USB портов | 1 |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
S/PDIF (коаксиальный) | нет |
S/PDIF (оптический) | есть |
Вид композитного входа | нет |
Вид компонентного входа | нет |
VGA | нет |
Антенный вход | есть |
Miracast | нет |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Ethernet (RJ-45) | есть |
Другие порты и интерфейсы | нет |
Другие аудио/видео входы | нет |
Другие аудио/видео выходы | нет |
Высота без подставки | 726 мм |
Толщина без подставки | 87.1 мм |
Вес без подставки | 14.3 кг |
Ширина с подставкой | 1244 мм |
Высота с подставкой | 786 мм |
Толщина с подставкой | 231 мм |
Вес с подставкой | 14.5 кг |
Комплект поставки | Телевизор, подставка, пульт ДУ, кабель питания, упаковка, документация |
EAN код | 8806091501622 |
Частота обновления (Гц) | 60 |
Год создания модели | 2022 |
Потребляемая мощность | нет |
Тип подсветки | Direct LED |
Яркость | нет |
Форматы HDR | HDR10 Pro |
Контрастность | нет |
Время отклика пикселя | нет |
Суммарная мощность звука | 20 Вт |
Количество динамиков | 2 |
Поддержка Bluetooth | есть |
Поддержка цифрового ТВ | есть |
Голосовой помощник | Яндекс Алиса |
Запись видео | нет |
Экосистема Умного дома | нет |
Вход HDMI | 2 |
AV-вход | 1 |
USB Type-A | 1 |
Слот CI | есть, поддержка CI+ |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | нет |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1244x726x87 мм |
Вес (без подставки) | 14.3 кг |
Формат | 16 |
Таймер выключения | есть |
Часы | есть |
Цветовая система | PAL,SECAM |
Кол-во встроенных динамиков | 2 |
Мощность | 20 |
Оптический аудиовыход | есть |
WebOS | Да |
Страна | Россия |
Звук | стерео |
Срок службы | 5 лет |
Технология HDMI ARC | Да |
Ultra HD | Да |
Разрешение пo горизонтали | 3840 Пикс |
Технология HDR | Да |
Экран | 55"/3840x2160 Пикс |
Диагональ экрана | 139.7 см |
Частота обновления | 60 Гц |
Серия | UQ 76003 |
Разрешение по вертикали | 2160 Пикс |
Гарантия предоставляется | продавцом |
Мощность фронтальных АС | 2 x 10 Вт |
Год выпуска | 2022 |
Модельный год | 2022 |
Форма экрана | Прямая |
Год выхода модели | 2022 год |
TV-тюнер | Аналоговый, DVB-S (цифровой спутниковый), DVB-S2 (цифровой спутниковый), DVB-T (цифровой наземный), DVB-T2 (цифровой наземный), DVB-С (цифровой кабельный) |
Соотношение сторон экрана | 16 9 |
Отличительные особенности | Active HDR |
Мощность аудиосистемы | 2 х 10 Вт |
Количество входов USB | 1 |
Common Interface (CI) | CI+ |
Ethernet | Да |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Глубина с подставкой | 231 мм |
Глубина без подставки | 87.1 мм |
Страна происхождения (производства) | Россия |
Год релиза | 2022 |
Тип технологии HDR | HDR 10 Pro |
Сравнить цены (13)
Цена от 16667 грн. до 38539 грн. в 13 магазинах
Магазин | Цена | Наличие |
---|---|---|
Купить в кредит (2)
Компания | Предложение |
---|---|
Полезные онлайн-сервисы
Компания | Предложение |
---|
Отзывы (11)
- Дима — 4 Января 2023
Отличный телевизор за такие деньги
Достоинства:
Отличная картинка советую для покупкиНедостатки:
Нет00 - Иван Иванович И. — 12 Февраля 2023
Телевизор пришёл без нареканий, всё отлично работает.
Достоинства:
Хороший телевизор за свои деньги!Недостатки:
Нет00 - Alina Kojenova — 8 Ноября 2022
Телевизор просто нет слов, мне все понравилось , большой,сочный, пульт на сенсорном управлении,очень легко работает и легко разобраться, претензий к телевизору вообще нет он бесподобен
Достоинства:
ВсеНедостатки:
Нету00 - Blackmor — 4 Ноября 2022
С 2000 года пользуюсь мониторами и телевизорами LG. Доволен
Достоинства:
Хороший вариант относительно дешевого телевизора.Недостатки:
Иногда подтормаживает00 - Родион Герасимов — 2 Ноября 2022
Хорошая рабочая лошадка
Достоинства:
Работает в игровом автомате. Пока работает :)Недостатки:
За несколько месяцев не выявлено00 - Артем Анисимов — 25 Июля 2022
Однозначно, рекомендую к покупке. По цене среднего смартфона он просто прекрасен!
Достоинства:
Он огромный)) Шикарный звук. Причем, реально можно настроить, что слышно голос очень четко. На единичке звук очень тихий. Ночью удобно. Равномерная засветка. Пульт просто супер (вот эта функция: перемещение курсора движением пульта). Видео 8К и 12К без тормозов. За две недели использования не прошел вау-эффект, как будто в кинотеатре.Недостатки:
Глубокого черного цвета нет. На темных кадрах видна засветка. Это особенности матрицы, конечно. Хотите настоящий черный - заплатите в три раза больше. Углы обзора тоже не очень. Но кто смотрит телек с угла в 30 градусов? Приложения ощутимо тормозят. Но главное, что не тормозят фильмы))00 - Имя скрыто — 21 Июля 2022
Шикарный телевизор
Достоинства:
Великолепное изображение и звукНедостатки:
Нет00 - Софья М. — 21 Апреля 2023
Купили за 47999+ 16800 вернули кешбэк.
Достоинства:
Отличная картинка, звук, качество исполнения , не тормозит, удобное меню и пульт.Недостатки:
Не нашли.00 - Наталья У. — 12 Апреля 2023
Спасибо Мегамаркету!!! Успели купить со скидкой 13 тыс, и кэшбеком 40%
Достоинства:
Телевизор ?
Пульт-мышка очень удобный!
Изображение и звук ?Недостатки:
Нет00 - Имя скрыто — 18 Ноября 2022
Наверное, это лучшая модель в таких габаритах из бюджетных вариантов.
Достоинства:
Качество картинки, звукНедостатки:
Своеобразный пульт, надо привыкнуть00 - Виктория Трофимова — 10 Ноября 2022
За такие деньги телевизор просто шикарный
Достоинства:
Отлично работаетНедостатки:
Не выявлено00
Добавить отзыв
Телевизоры LG
Категория 5848 грн. - 8772 грн.
Телевизоры
Категория 5848 грн. - 8772 грн.